Mon petit article comparant les résolutions et le framerate des jeux PS4 et Xbox One me manquait, alors je me suis dit : Pourquoi ne pas en refaire un sur la Xbox One X et la PS4 Pro ? Si cela peut prêter à sourire (100% des jeux marcheront mieux sur Xbox One X vu la différence de puissance entre les deux machines), cela permet tout de même de comprendre ce que l’on obtient avec les 2 machines. Curieusement, beaucoup de titres tournent sur PS4 Pro en 2560×1440, quand sur Xbox One X, une majorité tournent en 3840×2160…
Comme d’habitude, si cela vous intéresse, j’étofferais au fur et à mesure ce tableau avec de nouvelles résolutions (mais c’est un travail titanesque)
| Jeux | PS4 Pro (Resolution) | Xbox One X (Resolution) |
|---|---|---|
| Assassin's Creed Origins | 2816x1440 | 3584x2016 |
| Destiny 2 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| Diablo 3 | 3072x1728 | 3840x2160 |
| Fallout 4 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| For Honor | 2560x1440 | 3200x1800 |
| Fornite | 1920x1080 | 3072x1728 |
| Ghost Recon Wildlands | 2560x1440 | 3200x1800 |
| Hitman | 2560x1440 | 3840x2160 |
| Homefront The Revolution | 2560x1440 | 3200x1800 |
| Injustice 2 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| Shadow of War | 2880x1620 | 3840x2160 |
| Star Wars Battlefront 2 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| The Evil Within 2 | 2240x1260 | 3200x1800 |
| The Witcher 3 | 1920x2160 | 3840x2160 |
| Titanfall 2 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| Wolfenstein 2 | 2560x1440 | 3840x2160 |
[amazon_link asins=’B06Y36MK86,B076DB9X5X,B0777SNNPH’ template=’ProductCarousel’ store=’otakugamefr-21′ marketplace=’FR’ link_id=’f14204db-1133-11e8-bf7f-57f42973ecec’]

