Hello les otakus ! Aujourd’hui, j’ai participé à un débat très intéressant sur « pourquoi les joueurs n’aiment pas le dématérialisé ». De mon côté, j’aime autant les deux univers, même si j’ai une petite préférence pour le dématérialisé. J’aime beaucoup acheter des éditions collectors, je pense que ceux qui me suivent le savent, même quand il n’y a pas de version physique du jeu fourni… Je pense à l’édition collector de Sonic Mania pour le coup ^^ ! Evidemment, la version physique du jeu est toujours plaisante dans ma bibliothèque (physique), mais habitant un studio, ça prend de la place, et ce n’est pas toujours super agréable de se lever pour changer de jeu en insérant la petite galette sur ma PS4… Je possède un seul jeu PC en version physique, et je n’ai jamais pris la peine de l’installer (il s’agit de Rise of The Tomb Raider, je le voulais juste le collector), et je pense que c’est vraiment l’univers PC qui m’a permis d’apprécier le côté pratique (et instantané) des jeux dématérialisés ! D’ailleurs, du côté des anti-dématérialisé, deux choses ressortaient majoritairement des débats :
- Le prix des jeux en dématérialisé. Si c’est vrai sur console (je pense surtout aux jeux day one à 69€ quand on est retrouve à 49€ à l’hypermarché du coin), c’est un peu moins vrai sur PC où l’on retrouve des plateformes comme instant-gaming.com ou bien encore humble bundle avec des prix dérisoires ! Même sur console, on a assez souvent sur le PSN et le Xbox Live (c’est un peu moins vrai sur l’eShop) des promotions vraiment intéressantes, et je ne parle même pas du Xbox Game Pass que l’on peut trouver à moins de 6€ sur Internet !
- La place occupée sur le disque dur de la console. Un argument que j’ai du mal à comprendre car l’ensemble des jeux PS4 et Xbox One disponibles à ce jour nécessitent une installation obligatoire sur la console ! Ainsi, un Uncharted 4 nécessite 50go d’espace disque pour y jouer, et ce même si vous disposez de la version physique du jeu ! Alors certes, vous pouvez gagner un peu de place en n’installant pas les mises à jour (chose impossible avec la version dématérialisée du jeu qui installera les mises à jour en même temps que le jeu), mais honnêtement, avez-vous envie de jouer au jeu sans ses patchs ?
Bref, c’est sur ce point là que j’ai rebondi en me rappelant qu’il est assez pénible, sur cette génération de jeu, de devoir sans cesse désinstaller des jeux pour en réinstaller des nouveaux ! Du coup, je me suis dit qu’il serait peut être utile d’avoir une liste des tailles des installations de jeux PS4 (je tenterais de vous faire la même pour Xbox One et Nintendo Switch), à jour du 29 janvier 2018 ^^ ! C’est parti !
Nom du jeu | Taille (Go) | Date de sortie |
---|---|---|
2Dark | 0.46GB | 03/10/17 |
5 Star Wrestling: Regenesis | 1.54GB | 01/20/16 |
7 Days To Die | 1.7GB | 07/01/16 |
8Days | 0.19GB | 02/07/17 |
88 Heroes | 0.42GB | 03/24/17 |
100Ft Robot Golf | 6.85GB | 10/10/16 |
101 Ways To Die | 0.28GB | 03/22/16 |
140 | 0.12GB | 09/07/16 |
1001 Spikes | 0.25GB | 10/07/15 |
2064: Read Only Memories | 0.95GB | 01/17/17 |
-Klaus- | 3.03GB | 01/25/16 |
A Bastard’S Tale | 0.11GB | 10/05/16 |
A Pixel Story | 0.3GB | 02/24/17 |
Aaero | 0.92GB | 04/11/17 |
Absolute Drift: Zen Edition | 0.38GB | 08/16/16 |
Abzû | 1.93GB | 08/02/16 |
Aca Neogeo Alpha Mission Ii | 0.08GB | 01/18/17 |
Aca Neogeo Art Of Fighting | 0.1GB | 04/27/17 |
Aca Neogeo Fatal Fury | 0.09GB | 01/04/17 |
Aca Neogeo Metal Slug | 0.11GB | 11/24/16 |
Aca Neogeo Nam-1975 | 0.08GB | 03/02/17 |
Aca Neogeo Neo Turf Masters | 0.1GB | 02/23/17 |
Aca Neogeo Samurai Shodown | 0.11GB | 12/08/16 |
Aca Neogeo Sengoku | 0.08GB | 03/16/17 |
Aca Neogeo The King Of Fighters ’94 | 0.11GB | 10/27/16 |
Aca Neogeo World Heroes | 0.08GB | 01/26/17 |
Aces Of The Luftwaffe | 0.15GB | 02/25/15 |
Act It Out! A Game Of Charades | 0.32GB | 01/12/16 |
Action Henk | 0.98GB | 03/08/16 |
Adr1Ft | 1.88GB | 07/15/16 |
Aegis Of Earth: Protonovus Assault | 1.16GB | 04/22/16 |
Agatha Christie – The Abc Murders | 2.86GB | 02/04/16 |
Aipd | 0.19GB | 01/29/16 |
Air Conflicts: Double Pack | 11.72GB | 07/22/16 |
Air Conflicts: Secret Wars Ultimate Edition | 3.32GB | 11/04/16 |
Akiba’S Trip: Undead & Undressed | 3.37GB | 02/11/15 |
Albedo: Eyes From Outer Space | 2.6GB | 01/20/16 |
Alien: Isolation | 19.26GB | 10/07/14 |
Alienation | 2.3GB | 04/26/16 |
Alone With You | 1.04GB | 08/23/16 |
Amazing Discoveries In Outer Space | 0.47GB | 02/03/16 |
Amnesia: Collection | 6.69GB | 11/22/16 |
Among The Sleep | 1.77GB | 12/09/15 |
Anima: Gate Of Memories | 4.35GB | 06/13/16 |
Anomaly 2 | 1.73GB | 09/17/14 |
Anoxemia | 3.7GB | 03/28/17 |
Apotheon | 0.58GB | 02/04/15 |
Aqua Moto Racing Utopia | 6.29GB | 11/30/16 |
Aragami | 5.97GB | 10/04/16 |
Arcade Archives A-Jax | 0.05GB | 10/20/15 |
Arcade Archives Arcade Archives Shanghai Iii | 0.06GB | 06/02/16 |
Arcade Archives Arcade Flak Attack | 0.06GB | 07/26/16 |
Arcade Archives Arcade Vulcan Venture | 0.07GB | 08/23/16 |
Arcade Archives Armed F | 0.07GB | 01/31/17 |
Arcade Archives Bubble Bobble | 0.05GB | 04/01/16 |
Arcade Archives Buta San | 0.05GB | 10/06/15 |
Arcade Archives City Connection | 0.04GB | 09/08/15 |
Arcade Archives Contra | 0.06GB | 11/15/16 |
Arcade Archives Cosmo Police Galivan | 0.05GB | 02/09/16 |
Arcade Archives Crazy Climber | 0.04GB | 06/19/15 |
Arcade Archives Crazy Climber2 | 0.05GB | 01/19/16 |
Arcade Archives Double Dragon | 0.04GB | 07/14/15 |
Arcade Archives Double Dragon Ii The Revenge | 0.06GB | 02/26/16 |
Arcade Archives Exerion | 0.04GB | 07/22/15 |
Arcade Archives Gradius | 0.05GB | 06/23/15 |
Arcade Archives Ikki | 0.04GB | 04/12/16 |
Arcade Archives Karate Champ | 0.04GB | 07/28/15 |
Arcade Archives Kid’S Horehore Daisakusen | 0.09GB | 08/30/16 |
Arcade Archives Magmax | 0.05GB | 12/02/15 |
Arcade Archives Mat Mania Exciting Hour | 0.04GB | 08/24/15 |
Arcade Archives Moon Cresta | 0.04GB | 09/29/15 |
Arcade Archives Mr.Goemon | 0.04GB | 10/27/15 |
Arcade Archives Ninja-Kid | 0.04GB | 07/07/15 |
Arcade Archives Ninja-Kid Ii | 0.04GB | 01/26/16 |
Arcade Archives Nova2001 | 0.05GB | 11/03/15 |
Arcade Archives Renegade | 0.05GB | 06/30/15 |
Arcade Archives Salamander | 0.07GB | 04/26/16 |
Arcade Archives Scramble | 0.04GB | 09/22/15 |
Arcade Archives Shusse Ozumo | 0.04GB | 07/19/16 |
Arcade Archives Soldier Girl Amazon | 0.09GB | 09/20/16 |
Arcade Archives Super Dodge Ball | 0.04GB | 01/12/16 |
Arcade Archives Terra Cresta | 0.04GB | 09/15/15 |
Arcade Archives The Legend Of Kage | 0.06GB | 02/16/16 |
Arcade Archives Twinbee | 0.08GB | 05/10/16 |
Arcade Game Series: Dig Dug | 0.83GB | 04/20/16 |
Arcade Game Series: Galaga | 0.83GB | 04/20/16 |
Arcade Game Series: Ms. Pac-Man | 0.84GB | 04/20/16 |
Arcade Game Series: Pac-Man | 0.84GB | 04/20/16 |
Arcade Land | 0.37GB | 05/26/16 |
Arcania – The Complete Tale | 5.79GB | 05/08/15 |
Ark: Survival Evolved | 15.69GB | 12/06/16 |
Armagallant: Decks Of Destiny | 1.62GB | 04/07/17 |
Armello | 0.92GB | 09/01/15 |
Armikrog | 3GB | 08/23/16 |
Arslan : The Warriors Of Legend | 16.6GB | 03/11/16 |
Art Of Balance | 0.18GB | 06/03/16 |
Asemblance | 1.96GB | 07/26/16 |
Assassin’S Creed Chronicles – Trilogy | 11.53GB | 02/09/16 |
Assassin’S Creed Chronicles: China | 3.15GB | 04/22/15 |
Assassin’S Creed Chronicles: India | 3.62GB | 01/12/16 |
Assassin’S Creed® Chronicles: Russia | 5.05GB | 02/09/16 |
Assassin’S Creed® Freedom Cry – Standalone Game | 8.09GB | 02/19/14 |
Assassin’S Creed® The Ezio Collection | 40.7GB | 11/17/16 |
Assassin’S Creed® Unity | 41.06GB | 11/13/14 |
Assassins Creed Iv Black Flag | 0.61GB | 11/22/13 |
Assault Android Cactus | 1.38GB | 03/08/16 |
Assault Suit Leynos | 2.34GB | 07/14/16 |
Assetto Corsa | 14.07GB | 08/25/16 |
Astebreed | 0.85GB | 06/25/15 |
Atelier Sophie | 5.94GB | 07/08/16 |
Attack On Titan | 20.35GB | 09/23/16 |
Attractio | 5.34GB | 02/17/16 |
Atv Renegades | 0.83GB | 04/18/17 |
Awesomenauts Assemble! | 1.79GB | 03/05/14 |
Back To The Future: The Game – 30Th Anniversary Edition | 3.48GB | 10/13/15 |
Backgammon Blitz | 0.53GB | 12/18/13 |
Banner Saga 2 | 4.27GB | 07/05/16 |
Baseball Riot | 0.05GB | 01/20/16 |
Basement Crawl | 1.11GB | 02/26/14 |
Batman – The Telltale Series | 1.83GB | 08/02/16 |
Battalion Commander | 0.13GB | 12/02/16 |
Battle Trivia Knockout | 1.1GB | 10/30/15 |
Battle Worlds: Kronos | 2.47GB | 04/26/16 |
Battleborn | 15.83GB | 05/03/16 |
Battlefield 1 | 45.5GB | 10/21/16 |
Battlefield 4™ | 36.42GB | 11/29/13 |
Battleship | 0.72GB | 08/12/16 |
Beach Buggy Racing | 0.15GB | 06/02/15 |
Bears Can’T Drift!? | 0.96GB | 08/09/16 |
Bedlam: The Game By Christopher Brookmyre | 4.93GB | 10/14/15 |
Berserk And The Band Of The Hawk | 21.04GB | 03/24/17 |
Beyond Eyes | 0.6GB | 09/08/15 |
Big Buck Hunter Arcade | 7.31GB | 10/25/16 |
Binaries | 0.3GB | 08/30/16 |
Blackwood Crossing | 4.29GB | 04/04/17 |
Bladestorm: Nightmare | 14.91GB | 04/15/15 |
Blazblue Centralfiction | 19.57GB | 11/04/16 |
Blazblue Chronophantasma Extend | 16.22GB | 10/23/15 |
Blazerush | 0.39GB | 12/15/15 |
Blood Bowl®2 | 3.04GB | 09/23/15 |
Bloodborne | 27.19GB | 03/25/15 |
Bloodborne™: Game Of The Year Edition | 32.75GB | 11/25/15 |
Blue Estate® | 2.71GB | 06/25/14 |
Blue Rider | 0.85GB | 09/05/16 |
Blues And Bullets | 2.11GB | 04/20/16 |
Boggle | 0.47GB | 08/06/15 |
Borderlands: The Handsome Collection | 28.64GB | 03/27/15 |
Bounce Rescue! | 0.22GB | 03/15/16 |
Bound By Flame™ | 5.56GB | 05/07/14 |
Bound™ | 1.56GB | 08/16/16 |
Brick Breaker | 0.54GB | 04/26/16 |
Briks | 1.04GB | 04/06/17 |
Broforce | 1.37GB | 03/01/16 |
Broken Bots | 0.32GB | 06/07/16 |
Broken Sword 5 – The Serpent’S Curse | 5.17GB | 09/04/15 |
Brothers: A Tale Of Two Sons | 4.19GB | 08/12/15 |
Brut@L | 1.12GB | 08/09/16 |
Buff Knight Advanced | 0.16GB | 06/17/16 |
Calvino Noir | 1.59GB | 08/26/15 |
Cannon Brawl | 0.37GB | 08/03/16 |
Capsule Force | 0.09GB | 08/25/15 |
Carmageddon: Max Damage | 13.12GB | 07/08/16 |
Cartoon Network: Battle Crashers | 0.15GB | 11/08/16 |
Casey Powell Lacrosse 16 | 4.13GB | 03/11/16 |
Cast Of The Seven Godsends – Redux | 1.26GB | 07/20/16 |
Castles | 0.65GB | 06/29/16 |
Castlestorm Definitive Edition | 0.48GB | 10/15/14 |
Catlateral Damage | 0.97GB | 06/13/16 |
Chariot | 1.2GB | 10/29/14 |
Chime Sharp | 0.77GB | 03/27/17 |
Chivalry: Medieval Warfare | 2.67GB | 12/02/15 |
Chronicles Of Teddy: Harmony Of Exidus | 0.46GB | 03/29/16 |
Citizens Of Earth | 4.34GB | 01/21/15 |
Clockwork Tales: Of Glass And Ink | 0.73GB | 11/29/16 |
Clouds & Sheep 2 | 0.33GB | 02/21/17 |
Clustertruck | 0.36GB | 09/30/16 |
Coffin Dodgers | 0.72GB | 05/03/16 |
Color Zen | 0.2GB | 11/01/16 |
Contrast | 2.35GB | 11/22/13 |
Cosmic Star Heroine | 4.84GB | 04/18/17 |
Costume Quest 2 | 1.07GB | 04/15/15 |
Crawl | 0.29GB | 04/11/17 |
Crimsonland | 0.09GB | 07/16/14 |
Crystal Rift | 1.05GB | 11/29/16 |
Cubikolor | 0.32GB | 05/26/16 |
Cursed Castilla (Maldita Castilla Ex) | 0.12GB | 01/11/17 |
Danganronpa 1/2 Reload | 3.69GB | 03/17/17 |
Dangerous Golf™ | 5.61GB | 06/03/16 |
Dariusburst Chronicle Saviours | 1.86GB | 12/08/15 |
Dark Cloud™ Series Soundtrack | 0.9GB | 01/10/17 |
Dark Souls Iii | 18.26GB | 04/12/16 |
Dark Souls™ Ii | 12.99GB | 04/02/15 |
Darksiders 2 Deathinitive Edition | 15.43GB | 10/27/15 |
Darksiders Warmastered Edition | 38.52GB | 11/22/16 |
Daydreamer: Awakened Edition | 1.41GB | 07/13/16 |
Daylight™ | 1.99GB | 04/30/14 |
Dead Effect 2 | 8.19GB | 01/18/17 |
Dead Island Definitive Edition | 7.01GB | 05/31/16 |
Dead Island Retro Revenge | 0.89GB | 08/01/16 |
Dead Island: Riptide Definitive Edition | 6.69GB | 05/31/16 |
Dead Nation™: Apocalypse Edition | 2.34GB | 03/05/14 |
Dead Rising | 8.21GB | 09/13/16 |
Dead Rising 2 | 8.11GB | 09/13/16 |
Dead Rising 2: Off The Record | 6.21GB | 09/13/16 |
Dead Star | 1.27GB | 04/05/16 |
Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today | 3.65GB | 10/04/16 |
Deadlight: Director’S Cut | 4.78GB | 06/21/16 |
Death Squared | 0.38GB | 03/14/17 |
Deceptionⅳ:The Nightmare Princess | 1.97GB | 08/14/15 |
Defense Grid 2 | 1.42GB | 10/01/14 |
Deformers | 2.68GB | 04/21/17 |
Deus Ex: Mankind Divided | 39.08GB | 10/19/16 |
Devil May Cry 4 Special Edition | 20.44GB | 06/24/15 |
Diablo Iii: Reaper Of Souls – Ultimate Evil Edition | 40.63GB | 08/19/14 |
Digimon World Next Order | 11.98GB | 01/27/17 |
Dirt Rally | 43.31GB | 04/05/16 |
Disc Jam™ | 0.96GB | 03/07/17 |
Disgaea 5: Alliance Of Vengeance | 10.28GB | 10/16/15 |
Dishonored 2 | 37.68GB | 11/11/16 |
Dishonored® Definitive Edition | 31.22GB | 08/27/15 |
Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes | 12.06GB | 11/28/14 |
Disney Infinity 3.0: Play Without Limits | 16.34GB | 08/27/15 |
Divekick | 2.16GB | 10/08/14 |
Dmc Devil May Cry: Definitive Edition | 18.23GB | 03/10/15 |
Don Bradman Cricket | 2.25GB | 02/11/15 |
Don Bradman Cricket 17 | 10.45GB | 12/15/16 |
Don’T Starve Together: Console Edition | 0.5GB | 09/13/16 |
Doodle Devil | 0.09GB | 03/23/16 |
Doodle God | 0.09GB | 01/29/16 |
Doodle Kingdom | 0.16GB | 04/19/16 |
Doom | 47.34GB | 05/13/16 |
Dragon Age: Inquisition | 44.51GB | 11/20/14 |
Dragon Ball FighterZ | 4.15 GB | 01/28/18 |
Dragon Ball Xenoverse | 10.16GB | 02/27/15 |
Dragon Ball Xenoverse2 | 13.15GB | 10/28/16 |
Dragon Quest Builders | 0.92GB | 11/15/16 |
Dragon Quest Heroes | 23.74GB | 11/16/15 |
Drawful 2 | 0.23GB | 06/21/16 |
Drawn To Death™ | 2.59GB | 04/04/17 |
Dreamals | 0.32GB | 11/25/15 |
Dreamals: Dream Quest | 0.29GB | 06/22/16 |
Drive Drive Drive | 0.38GB | 12/13/16 |
Driveclub | 15.74GB | 10/08/14 |
Ducati – 90Th Anniversary | 10.58GB | 06/09/16 |
Duke Nukem 3D: 20Th Anniversary World Tour | 1.03GB | 10/11/16 |
Dungeon Punks | 0.69GB | 08/17/16 |
Dungeon Punks | 0.69GB | 07/26/16 |
Dungeons 2 | 2.63GB | 05/27/16 |
Dust: An Elysian Tail | 1.3GB | 10/08/14 |
Dying : Reborn Ps4 Standard | 2.95GB | 02/28/17 |
Dying Light: The Following – Enhanced Edition | 22.43GB | 02/10/16 |
Dynamite Fishing – World Games | 0.19GB | 08/26/15 |
Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition | 23.74GB | 04/04/14 |
Dynasty Warriors 8 Empires | 19.9GB | 03/25/15 |
Dynasty Warriors: Godseekers | 15.62GB | 03/01/17 |
Ea Sports Pga Tour | 28.26GB | 07/16/15 |
Ea Sports™ Nba Live 14 | 9.32GB | 11/29/13 |
Ea Sports™ Nhl™ 17 | 20.87GB | 09/20/16 |
Ea Sports™ Ufc | 17.21GB | 06/20/14 |
Ea Sports™ Ufc® 2 | 19.14GB | 03/15/16 |
Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair | 6.07GB | 02/12/16 |
Earth’S Dawn | 1.08GB | 11/01/16 |
Earthlock: Festival Of Magic | 2.29GB | 01/27/17 |
Eekeemoo – Splinters Of The Dark Shard | 0.57GB | 03/14/17 |
Electronic Super Joy | 0.12GB | 06/21/16 |
Emily Wants To Play | 0.86GB | 10/26/16 |
Ender Of Fire | 2.45GB | 07/08/15 |
Energy Hook | 0.28GB | 07/05/16 |
Enter The Gungeon | 1.17GB | 04/05/16 |
Entwined™ | 1.99GB | 06/10/14 |
Escape Goat 2 | 0.13GB | 11/26/14 |
Escape Plan™ | 3.39GB | 11/29/13 |
Ether One | 3.59GB | 05/06/15 |
Euro Fishing | 3.12GB | 04/11/17 |
Everybody’S Gone To The Rapture™ | 6.05GB | 08/11/15 |
Everything | 1.74GB | 03/21/17 |
Evolve | 23.04GB | 02/10/15 |
Exile’S End | 0.12GB | 10/26/16 |
Exist Archive: The Other Side Of The Sky | 8.12GB | 10/18/16 |
F1 2016 | 23.38GB | 08/19/16 |
F1™ 2015 | 20.76GB | 07/10/15 |
Fairy Fencer F Advent Dark Force | 10.09GB | 07/29/16 |
Fallout 4 | 28.17GB | 11/10/15 |
Far Cry 4 | 26.54GB | 11/18/14 |
Far Cry Primal | 12.2GB | 02/23/16 |
Farming Simulator 15 | 3.01GB | 05/19/15 |
Fat City | 0.42GB | 11/26/15 |
Fat Princess Adventures | 6.04GB | 12/05/15 |
Feist | 0.32GB | 01/23/17 |
Fenix Furia | 0.22GB | 06/07/16 |
Fifa 15 | 15.67GB | 09/24/14 |
Fifa 16 | 22.1GB | 09/25/15 |
Fifa 17 | 40.96GB | 10/04/16 |
Final Fantasy Type-0 Hd | 23.47GB | 05/20/15 |
Final Fantasy Xv | 43.46GB | 01/06/17 |
Final Fantasy® X/X-2 Hd Remaster | 32.11GB | 05/15/15 |
Final Horizon | 0.23GB | 12/03/14 |
Firefighters – The Simulation | 0.6GB | 01/20/17 |
Firewatch | 3.16GB | 02/09/16 |
Flame Over | 1.11GB | 09/16/15 |
Flatout 4 – Total Insanity | 6.68GB | 03/31/17 |
Flinthook | 0.4GB | 04/18/17 |
Flockers | 3.43GB | 09/19/14 |
Flow | 0.59GB | 03/30/07 |
Flow™ | 0.59GB | 12/04/13 |
Fluster Cluck™ | 0.59GB | 10/22/14 |
Flywrench | 0.07GB | 02/14/17 |
Forced | 3.38GB | 10/21/15 |
Forestry 2017 – The Simulation | 3.17GB | 10/28/16 |
Four Sided Fantasy | 0.72GB | 08/31/16 |
Full Mojo Rampage | 0.31GB | 06/28/16 |
Furi | 3.65GB | 07/05/16 |
Gal*Gun: Double Peace | 2.67GB | 07/22/16 |
Galak-Z | 2.49GB | 08/05/15 |
Gauntlet: Slayer Edition | 1.78GB | 08/12/15 |
Geometry Wars™ 3: Dimensions Evolved | 0.16GB | 11/26/14 |
Ghost Recon Wildlands | 42.76GB | 04/18/17 |
Ghostbusters | 3GB | 07/15/16 |
Giana Sisters: Dream Runners | 1.45GB | 08/19/15 |
Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’S Cut | 1.51GB | 12/10/14 |
Ginger: Beyond The Crystal | 2.34GB | 10/25/16 |
Goat Simulator | 1.42GB | 08/12/15 |
God Of War® Iii Remastered | 41.73GB | 07/15/15 |
Gone Home | 3.28GB | 02/12/16 |
Goosebumps: The Game | 0.44GB | 10/14/15 |
Grand Ages: Medieval | 4.74GB | 10/09/15 |
Grand Prix Rock ‘N Racing | 0.25GB | 10/07/16 |
Grand Theft Auto V | 44.87GB | 11/18/14 |
Gravity Rush Hd / Gravity Daze Hd | 9.89GB | 02/03/16 |
Gravity Rush™ 2 – Original Soundtrack | 0.34GB | 01/31/17 |
Grow Home | 0.87GB | 09/01/15 |
Grow Up | 0.86GB | 08/16/16 |
Guacamelee! Super Turbo Championship Edition | 0.8GB | 07/02/14 |
Guilty Gear Xrd -Revelator- | 6.68GB | 06/10/16 |
Guilty Gear Xrd -Sign- | 6.73GB | 06/03/15 |
Guns– Gore And Cannoli | 4.77GB | 12/08/15 |
Gunscape | 0.19GB | 03/01/16 |
Hand Of Fate | 2.24GB | 02/18/15 |
Handball 16 | 2.35GB | 11/27/15 |
Handball 17 | 2.39GB | 11/11/16 |
Hard Reset Redux | 6.23GB | 06/08/16 |
Hardware: Rivals | 3.31GB | 01/05/16 |
Has-Been Heroes | 0.95GB | 04/04/17 |
Hasbro Family Fun Pack | 4.07GB | 10/22/15 |
Headlander | 3.82GB | 07/26/16 |
Heart&Slash | 1.35GB | 06/24/16 |
Heavy Rain (Ps4) | 34.29GB | 03/02/16 |
Her Majesty’S Spiffing | 3.26GB | 12/14/16 |
Here They Lie | 6.31GB | 10/13/16 |
Heroes Of The Monkey Tavern | 1.22GB | 03/28/17 |
Homefront The Revolution | 34.52GB | 05/20/16 |
Hopiko | 0.35GB | 10/19/16 |
Horizon | 43.04GB | 03/01/17 |
Horse Racing 2016 | 1.14GB | 04/10/17 |
How To Survive 2 | 3.57GB | 02/06/17 |
Hustle Kings Vr | 0.99GB | 10/13/16 |
Hyper Light Drifter | 1.12GB | 07/26/16 |
I Am Bread | 0.87GB | 08/25/15 |
I Am Setsuna | 1.5GB | 07/19/16 |
I– Zombie | 0.34GB | 11/24/16 |
Incredible Adventures Of Van Helsing | 9.56GB | 03/01/17 |
Industry Giant 2 | 1.46GB | 12/20/16 |
Infamous™ First Light | 10.04GB | 08/27/14 |
Infamous™ Second Son | 23.81GB | 03/21/14 |
Infinifactory | 1.76GB | 01/15/16 |
Infinite Air With Mark Mcmorris | 2.94GB | 10/28/16 |
Infinity Runner | 2.46GB | 04/21/15 |
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition | 21.71GB | 11/29/13 |
Inside | 2.08GB | 08/23/16 |
Inside My Radio | 0.83GB | 01/19/16 |
Inversus | 0.04GB | 08/17/16 |
Invisible– Inc. Console Edition | 1.14GB | 04/20/16 |
Ironcast | 0.31GB | 03/02/16 |
Ironclad Tactics | 0.43GB | 01/21/15 |
Ittle Dew 2 | 0.89GB | 11/15/16 |
Jamestown+ | 0.32GB | 03/18/15 |
Jazzpunk: Director’S Cut | 2.2GB | 10/19/16 |
Jetpack Joyride | 0.48GB | 04/26/16 |
Joe Dever’S Lone Wolf Console Edition | 1.97GB | 03/16/16 |
Jotun: Valhalla Edition | 4.29GB | 09/09/16 |
Just Cause 3 | 38.49GB | 12/01/15 |
Just Dance 2015 | 17.01GB | 10/23/14 |
Just Dance 2017 | 20.58GB | 10/27/16 |
Just Dance® 2014 | 22.02GB | 11/22/13 |
Just Sing™ | 0.96GB | 09/08/16 |
Kero Blaster | 0.02GB | 04/11/17 |
Kholat | 1.53GB | 03/08/16 |
Kickbeat Special Edition | 0.91GB | 09/17/14 |
Kill The Bad Guy | 0.79GB | 02/01/17 |
Killallzombies | 0.2GB | 11/12/14 |
Killing Floor 2 | 10.09GB | 11/18/16 |
Killzone™ Shadow Fall | 40.3GB | 11/29/13 |
Killzone™ Shadow Fall Intercept – Standalone Edition | 11.09GB | 08/06/14 |
Kingdom Hearts Hd 1.5+2.5 Remix | 45.24GB | 03/31/17 |
Kingdom Hearts Hd 2.8 Final Chapter Prologue | 29.64GB | 01/24/17 |
Kitty Powers’ Matchmaker | 1.05GB | 02/07/17 |
Knack™ | 38.34GB | 11/29/13 |
Knee Deep | 2.29GB | 01/31/17 |
Knot | 1.05GB | 07/20/16 |
Kona | 3.87GB | 03/17/17 |
Krinkle Krusher | 0.7GB | 01/30/17 |
Kromaia Ω | 0.12GB | 11/10/15 |
Kung Fu Panda Showdown Of Legendary Legends | 4.8GB | 12/01/15 |
Kung Fury: Street Rage | 0.08GB | 08/11/15 |
La Cops | 0.45GB | 04/22/15 |
Lara Croft And The Temple Of Osiris | 2.86GB | 12/09/14 |
Laserlife | 2.3GB | 10/22/15 |
Lastfight | 3.26GB | 10/03/16 |
Layers Of Fear | 3.22GB | 02/16/16 |
Legend Of Kay Anniversary | 3.03GB | 07/28/15 |
Lego Batman 3 | 7.37GB | 11/26/14 |
Lego Dimensions | 10-12GB | 27/09/15 |
Lego Jurassic World | 12.96GB | 06/17/15 |
Lego Marvel Avengers | 13.41GB | 01/27/16 |
Lego The Hobbit | 8.69GB | 04/11/14 |
Lego Worlds | 1.9GB | 03/15/17 |
Lego® City Undercover | 18.42GB | 04/05/17 |
Lego® Harry Potter™ Collection | 16.42GB | 10/19/16 |
Lego® Marvel™ Super Heroes | 6.36GB | 11/29/13 |
Leo’S Fortune | 0.87GB | 09/11/15 |
Level 22 | 0.27GB | 02/11/16 |
Lichtspeer – Official Soundtrack | 0.17GB | 04/11/17 |
Life Goes On: Done To Death | 0.45GB | 05/17/16 |
Lifeless Planet: Premier Edition | 0.95GB | 08/17/16 |
Limbo | 0.17GB | 02/25/15 |
Little Nightmares | 2.56GB | 04/28/17 |
Little Nightmares Soundtrack | 0.13GB | 04/28/17 |
Littlebigplanet™ 3 | 15.68GB | 11/26/14 |
Livelock | 8.1GB | 08/31/16 |
Lone Survivor: The Director’S Cut | 0.21GB | 10/15/14 |
Loot Rascals | 1.78GB | 03/07/17 |
Lords Of The Fallen | 5.14GB | 10/28/14 |
Lost Orbit | 1.31GB | 05/13/15 |
Lost Sea | 0.54GB | 07/06/16 |
Loud On Planet X | 0.66GB | 04/19/16 |
Lovely Planet | 0.14GB | 04/05/16 |
Lovers In A Dangerous Spacetime | 0.91GB | 02/09/16 |
Lumo | 3.38GB | 07/05/16 |
Machinarium | 0.33GB | 10/18/16 |
Mad Max | 33.2GB | 09/02/15 |
Madden Nfl 15 | 16.56GB | 08/29/14 |
Madden Nfl 16 | 20.66GB | 08/25/15 |
Madden Nfl 17 | 22.55GB | 08/25/16 |
Madden Nfl 25 | 13.06GB | 11/29/13 |
Maddening Overload | 0.07GB | 04/29/15 |
Mafia 3 | 46.11GB | 10/07/16 |
Magicka 2 | 2.24GB | 05/26/15 |
Magnet Knights | 1.47GB | 12/15/16 |
Mahjong | 0.52GB | 08/30/16 |
Malicious Fallen | 11.89GB | 02/21/17 |
Malicious™ Fallen Original Soundtrack | 0.47GB | 02/21/17 |
Mantis Burn Racing | 3.97GB | 10/12/16 |
Manual Samuel | 2.37GB | 10/11/16 |
Marvel Ultimate Alliance | 6.03GB | 07/26/16 |
