Vous adorez la guerre des consoles et avez envie de savoir quelle console est la plus puissante ? Ce tableau est pour vous ! J’ai pu retrouver la puissance en TFLOPS de chacune des consoles majeures sorties sur le marché et… Le classement pourrait vous étonner !
On rappelera que FLOPS signifie « Floating Point Operations Per Second », les multiples de 1000 devenant des « Giga FLOPS » et des « Tera FLOPS », ce qui donne les termes de GFLOPS et TFLOPS !
On notera uniquement la puissance max des consoles en cas de puissance variable (je pense surtout à la PS5, pour la Switch elle apparait 2 fois dans le tableau) :
Pour rappel, 1 TFLOPS correspond à 1000 GFLOPS, 1 GFLOPS correspond à 1 000 MFLOPS, et 1 MFLOPS corresponds à 1 000 FLOPS.
MAJ 11/12/2023 : La première PlayStation et la Sega Saturn ne sont pas capables de faire des opérations à virgule flottante, indispensable pour la 3D moderne. J’ai également ajouté les RTX 4090, la plus puissante carte graphique actuellement disponible sur PC, la RTX 4060, l’Asus ROG ALLY et la Steam Deck pour référence !
Console | Puissance | Vitesse mémoire |
---|---|---|
PC RTX 4090 (2022) | 82.58 TFLOPS | 1008 GB/s |
PC RTX 4080 (2022) | 48.74 TFLOPS | 716.8 GB/s |
PC RTX 3080 (2020) | 29.8 TFLOPS | 760.3 GB/s |
PC RTX 4060 (2023) | 19.47 TFLOPS | 288 GB/s |
PC RTX 3060 (2021) | 12.74 TFLOPS | 360 GB/s |
Xbox Series X (2020) | 12.15 TFLOPS | 336 GB/s |
PS5 (2020) | 10.28 TFLOPS | 448 GB/s |
PC GTX 1080 (2017) | 8 TFLOPS | 320.3 GB/s |
Xbox One X (2017) | 6 TFLOPS | 326 GB/s |
ROG ALLY (2023) | 4.3 TFLOPS | 51.2 GB/s |
PS4 Pro (2016) | 4.2 TFLOPS | 217.6 GB/s |
Xbox Serie S (2020) | 4 TFLOPS | 224 GB/s |
PC GTX 1060 (2016) | 3.9 TFLOPS | 192.2 GB/s |
PS4 (2013) | 1.84 TFLOPS | 176 GB/s |
Steam Deck (2021) | 1.6 TFLOPS | 88 GB/s |
Xbox One (2013) | 1.3 TFLOPS | 68.3 GB/s |
Nintendo Switch (Dockée) | 393.2 GFLOPS | 25.6 GB/s |
PS3 (2006) | 251.2 GFLOPS | 20.8 GB/s |
Xbox 360 (2005) | 240 GFLOPS | 22.4 GB/s |
Nintendo Switch (Portable) | 196 GFLOPS | 25.6 GB/s |
Wii U (2012) | 176 GFLOPS | 12.8 GB/s |
Xbox (2001) | 20 GFLOPS | 6.4 GB/s |
Wii (2006) | 12 GFLOPS | 3.9 GB/s |
Gamecube (2001) | 9.4 GFLOPS | 1.3 GB/s |
PS2 (200) | 6.2 GFLOPS | 4.8 GB/s |
Nintendo 3DS (2011) | 4.8 GFLOPS | 3.2 GB/s |
PS Vita (2011) | 3.5 GFLOPS | 3.2 GB/s |
PSP (2004) | 2.6 GFLOPS | 5.3 GB/s |
Dreamcast (1998) | 1.4 GFLOPS | 3.2 GB/s |
Nintendo DS (2004) | 0.6 GFLOPS | – |
SEGA Model 2 (1993) | 0.1 GFLOPS | 880 MB/s |
Nintendo 64 (1996) | 0.1 GFLOPS | 560 MB/s |
Saturn (1994) | – (110 MIPS) | 440 MB/s |
Playstation (1994) | – (66 MIPS) | 260 MB/s |
Merci pour ton comparatif. On a une vision plus claire de la hiérarchie.