📂 Le Top 20 des tailles de jeux sur Nintendo Switch 2
Voici la liste des titres incontournables disponibles en ce moment. Préparez vos cartes microSD Express, car la mémoire interne de 256 Go risque d’être saturée plus vite que prévu !
| Jeu | Taille (Go) | Note de la rédac’ |
| Final Fantasy VII Remake Intergrade | ~90 Go | Le roi du stockage, prévoyez une grosse carte ! |
| EA Sports FC 26 | 71.6 Go | Le moteur Frostbite ne rigole pas avec les Go. |
| Split Fiction | 69.2 Go | La nouvelle licence qui pèse très lourd ! |
| Assassin’s Creed Shadows | 62.8 Go | L’expérience console de salon au creux de votre main ! |
| Madden NFL 26 | 62 Go | Le réalisme du foot US demande de la place. |
| Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | 59.4 Go | Night City en natif, c’est massif mais sublime. |
| Hitman: World of Assassination | 58.5 Go | Toute la trilogie réunie dans votre poche. |
| Street Fighter 6 | 50 Go | La baston nouvelle génération en 4K. |
| Yakuza 0 | 45.4 Go | Kamurocho n’a jamais été aussi détaillé. |
| Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | 43.4 Go | Des milliers d’ennemis, des milliers de fichiers. |
| Wild Heart S | 33.4 Go | Un Monster Hunter Like par KOEI TECMO ! |
| Inazuma Eleven: Victory Road | 30.4 Go | Le RPG foot le plus ambitieux de Level-5. |
| Metroid Prime 4: Beyond | 28.9 Go | Samus optimise son aventure au pixel près. |
| Tomb Raider: Definitive Edition | 27.3 Go | Lara Croft est prête pour l’exploration HD. |
| Hogwarts Legacy | 23.1 Go | La magie de Poudlard, enfin sans flou. |
| Mario Kart World | 21.9 Go | L’indispensable qui reste raisonnable. |
| Kirby Air Riders | 21.7 Go | Le retour du classique en version boostée. |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 20 Go | La version ultime de ce chef-d’œuvre. |
| Star Wars Outlaws | 19.4 Go | Un autre excellent portage d’Ubisoft ! |
| Kirby and the Forgotten Land | 16.6 Go | Le monde oublié en haute définition. |
💡 L’analyse de SuzuKube
Comme vous pouvez le voir mes chers Otakus, la moyenne des jeux AAA sur cette nouvelle génération tourne désormais autour des 50-60 Go. Si Nintendo réussit encore des prouesses d’optimisation (comme pour Metroid Prime 4 ou Zelda), les éditeurs tiers n’hésitent plus à utiliser toute la place disponible. 🚀
Petite mise en garde : même si vous achetez vos jeux en cartouche, faites attention au bandeau « Téléchargement requis ». Pour des titres comme Final Fantasy VII ou Split Fiction, une grosse partie des données devra quand même être installée sur votre console. 📦
En ce moment, les cartes Nintendo Switch 2 de 512 Go sont en promotion un peu au dessus des 100 €. Les cartes 256 Go sont en général proposées à 59,99 €. Vous pouvez retrouver ces cartes MicroSD EXPRESS compatibles Nintendo Switch 2 sur Amazon.fr :
Et n’oubliez pas que CART’IN vous propose la livraison dans les DROM-COM à moindre coût !
Et vous, quel jeu occupe le plus de place sur votre Switch 2 actuellement ? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de voir si vous avez déjà craqué pour une carte de 1 To !
