Imaginez un monde où le jeu vidéo est dominé par Nintendo. La Nintendo Switch y est la console la plus vendue, et dans le top 20 des jeux les plus vendus, on y retrouverait uniquement des jeux Nintendo Switch… Inimaginable, me direz-vous. Entre la puissance de Sony et sa marque Playstation, et le mastodonte Microsoft avec sa Xbox, ce ne doit pas être possible sur Terre.
Et pourtant, ce monde existe, et c’est le Japon de début 2020 ! En effet, le dernier top diffusé par Famitsu est juste incroyable : les 20 jeux les plus vendus au Japon sont tous… des jeux sur Nintendo Switch ! Ce top ne concerne que la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, mais il donne un aperçu de ce vers quoi le marché du jeu vidéo se dirige là-bas ^^ !
Pour aller un peu plus loin, le top 30 n’inclut que 4 jeux PS4, avec, en tête de liste, eFootball PES 2020… On a connu mieux comme top, sans vouloir faire la fine bouche !
A noter que Sakura Wars sur PS4 continue à se vendre relativement bien (par rapport à la dynamique actuelle de la PS4), avec plus de 164.000 exemplaires vendus ^^ !
Plateforme | Titre | Ventes semaine | Ventes totales |
---|---|---|---|
Switch | Pokémon Épée/Bouclier | 196.925 | 3.185.059 |
Switch | Luigi's Mansion 3 | 52.434 | 558.432 |
Switch | Mario Kart 8 Deluxe | 52.195 | 2.711.204 |
Switch | Minecraft : Nintendo Switch Edition | 46.963 | 1.192.902 |
Switch | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 | 44.605 | 239.733 |
Switch | Super Smash Bros. Ultimate | 43.274 | 3.496.326 |
Switch | Programme d'Entraînement Cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch | 41.455 | 76.151 |
Switch | Super Mario Party | 37.903 | 1.301.613 |
Switch | Tsuri Spirits | 30.705 | 367.700 |
Switch | Ring Fit Adventure | 30.432 | 526.071 |
Switch | Splatoon 2 | 27.378 | 827.882 |
Switch | Super Mario Maker 2 | 27,378 | 827,882 |
Switch | Disney Tsum Tsum | 16.984 | 142.482 |
Switch | New Super Mario Bros. U Deluxe | 14.441 | 762.030 |
Switch | The Legend of Zelda : Breath of the Wild | 11.586 | 1.492.935 |
Switch | Taiko no Tatsujin Drum 'n' Fun | 11.208 | 431.790 |
Switch | Super Mario Odyssey | 10.045 | 2.057.591 |
Switch | Yo-Kai Watch 4++ | 9.486 | 56.382 |
Switch | Dragon Quest XI S | 7.973 | 471.672 |
Switch | Kirby Star Allies | 7.696 | 791.570 |
Switch | Jikkyô Powerful Pro Baseball | 7.444 | 217.703 |
PS4 | eFootball PES 2020 | 6.394 | 126.109 |
Switch | FIFA 20 Legacy Edition | 6.186 | 50.142 |
PS4 | Call of Duty : Modern Warfare | 6.046 | 215.127 |
Switch | Story of Seasons | 5.950 | 124.032 |
PS4 | Detroit : Become Human | 5.948 | 27.163 |
Switch | Tokyo 2020 Olympics | 5.879 | 87.370 |
PS4 | Sakura Wars | 5.483 | 166.771 |
Switch | Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli | 5.425 | 1.690.731 |
Switch | Super Bomberman R | 5.423 | 67.645 |
Pour finir, ce top peut paraître surprenant, mais pour qui a déjà mit un pied à Tokyo ces dernières années, n’a rien d’étonnant. Les tokyoïtes jouent énormément à l’extérieur, que ce soit sur leur smartphone ou sur Nintendo Switch et PS Vita ! Les appartements sont plutôt petits, et les habitants de Tokyo ont tendance à se voir à l’extérieur, et non à revoir leurs amis chez eux comme on le fait en occident ! D’où les nombreuses activités à l’extérieur, allant du Karaoké aux Onsen, en passant par les nombreux restaurants ! Restaurant d’ailleurs bien moins cher que chez nous, ce qui habitue les tokyoïtes à manger bien plus souvent à l’extérieur…
Et petite anecdote : les rayons PS Vita sont monnaie courante dans les différents magasin de Tokyo, mais les rayons Xbox sont tout simplement… Inexistant ! La Xbox One X n’a eu quasi aucun effet sur ce marché, et même la PS4 Pro reste relativement anecdotique, la PS4 Slim restant la console la plus mis en avant dans les boutiques… Je me demande comment la PS5 sera accueillie sur place (pour la Xbox Series X, je pense avoir un début de réponse) ^^ !