Et voici l’énorme liste de jeux Xbox One qui seront en promotion durant cette Ultimate Game Sales ! La liste a été dévoilée aujourd’hui même par Major Nelson, sachant que les promotions ne commencent, elle, que Mardi ! Vous pouvez d’ors et déjà faire vos emplettes… Nous, on retiendra surtout les 50% de réduction sur Unravel, Battleborn, Diablo III, Gears Ultimate, Drgon Age Inquisition GOTY (même 60% pour celui-ci), Life is Strange (60%), Trackmania Turbo et Zombi 🙂 !
Mais pour simplifier les choses, voici la liste complète des jeux en soldes :
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
10,000 (+3,000 Bonus) Call of Duty Points | Add-On | 20% / 30% | UGS |
1000 Neverwinter Zen | Add-On | 10% / 15% | UGS |
11000 Neverwinter Zen | Add-On | 15% / 25% | UGS |
2,000 (+400 Bonus) Call of Duty Points | Add-On | 10% / 20% | UGS |
2000 Neverwinter Zen | Add-On | 10% / 20% | UGS |
4,000 (+1,000 Bonus) Call of Duty Points | Add-On | 15% / 25% | UGS |
5300 Neverwinter Zen | Add-On | 10% / 20% | UGS |
ARK: Survival Evolved (Game Preview) | Xbox One Game | 15% / 25% | UGS |
Assassin’s Creed IV Black Flag | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Assassin’s Creed Syndicate | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Assassin’s Creed Unity | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Battleborn | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Battleborn Digital Deluxe | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Borderlands: The Handsome Collection | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Call of Duty: Advanced Warfare Digital Pro Edition | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Call of Duty: Black Ops III | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Call of Duty: Black Ops III Digital Deluxe Edition | Xbox One Game | 15% / 25% | UGS |
Call of Duty: Ghosts | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
Call of Duty: Ghosts Digital Hardened Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Chivalry: Medieval Warfare | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Chivalry: Medieval Warfare Ultimate Edition | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
DARK SOULS II: Scholar of the First Sin | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Dark Souls III | Xbox One Game | 15% / 25% | UGS |
Dark Souls III – Deluxe Edition | Xbox One Game | 10% / 20% | UGS |
DC Universe Online – Episode Pack I | Add-on | 25% / 33% | UGS |
DC Universe Online – Episode Pack II | Add-on | 25% / 33% | UGS |
DC Universe Online – Episode Pack III | Add-on | 25% / 33% | UGS |
DC Universe Online – Power Bundle (2016) | Add-on | 25% / 33% | UGS |
DC Universe Online – Ultimate Edition | Add-on | 25% / 33% | UGS |
Deadpool | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Devil May Cry 4 Special Edition | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
DiRT Rally | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
Disney Infinity 3.0 | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
DOOM | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
DOOM Digital Deluxe | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Dragon Ball Xenoverse | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Dragon Ball Xenoverse + Season Pass | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Dungeon of the Endless | Xbox One Game | 15% / 25% | UGS |
Dying Light: The Following – Enhanced Edition | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
EA SPORTS FIFA 16 | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
EA SPORTS UFC 2 Deluxe Edition* | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
EA SPORTS UFC 2* | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Evolve | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
Evolve Digital Deluxe | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
Evolve Ultimate Edition | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
F1 2015 | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Fallout 4 | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Fallout 4 Deluxe Edition Bundle | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Far Cry 4 | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Far Cry 4 Gold Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Far Cry Primal | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Far Cry Primal – Apex Edition | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
FIFA 16 Deluxe Edition | Xbox One Game | 25% / 35% | UGS |
FIFA 16 Super Deluxe Edition | Xbox One Game | 10% / 20% | UGS |
FIFA Madden Bundle | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
Forza Horizon 2 Fast & Furious Car Pack | Add-on | 40% / 50% | UGS |
Forza Horizon 2 Furious 7 Car Pack | Add-on | 30% / 40% | UGS |
Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious Digital Edition | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Forza Motorsport 6 Mobil 1 Car Pack | Add-on | 40% / 50% | UGS |
Forza Motorsport 6 VIP | Add-on | 40% / 50% | UGS |
Gears of War Ultimate Edition Deluxe Version | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Gears of War: Ultimate Edition – Day One Version | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Gemini: Heroes Reborn | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Grand Theft Auto V | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Grand Theft Auto V & Great White Shark Cash Card | Xbox One Game | 35% / 45% | UGS |
Grand Theft Auto V & Megalodon Shark Cash Card Bundle | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Grand Theft Auto V & Whale Shark Cash Card Bundle | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Halo 5: Guardians | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Halo 5: Guardians – 15 Gold REQ Packs + 5 Free | Add-On | 25% / 33% | UGS |
Halo 5: Guardians – 34 Gold REQ Packs + 13 Free | Add-On | 30% / 40% | UGS |
Halo 5: Guardians – 7 Gold REQ Packs + 2 Free | Add-On | 10% / 20% | UGS |
Halo 5: Guardians – Digital Deluxe Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Halo: The Master Chief Collection Digital | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Happy Wars – 110 Happy Tickets | Add-On | 20% / 30% | UGS |
Happy Wars – 370 Happy Tickets | Add-On | 30% / 40% | UGS |
Happy Wars – 500 Happy Tickets | Add-On | 40% / 50% | UGS |
Just Cause 3 | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Just Cause 3 XL Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Just Cause 3: Air, Land & Sea Expansion Pass | Add-on | 25% / 33% | UGS |
Kinect Sport Rivals | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
Layers of Fear | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
LEGO Marvel Super Heroes | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
LEGO Marvel’s Avengers | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
LEGO Marvel’s Avengers Deluxe Edition | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
LEGO Marvel’s Avengers Season Pass | Add-on | 20% / 30% | UGS |
Life is Strange Complete Season (Episodes 1-5) | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Life is Strange Season Pass (Episodes 2-5) | Add-on | 50% / 60% | UGS |
Masquerade: Baubles of Doom | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Mega Man Legacy Collection | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Metro 2033 Redux | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Metro Redux Bundle | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Metro: Last Light Redux | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Middle-earth: Shadow of Mordor – Season Pass | Add-on | 50% / 60% | UGS |
Mirror’s Edge Catalyst | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Monopoly Family Fun Pack | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Monopoly Plus | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
Mortal Kombat X | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
Mortal Kombat XL | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
Murdered: Soul Suspect | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 – Deluxe Edition | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Oxenfree | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Party Hard | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Plague Inc: Evolved | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Powerstar Golf – Full Game Unlock | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Project CARS Digital Edition | Xbox One Game | 15% / 25% | UGS |
Project CARS – Game of the Year Edition | Xbox One Game | 25% / 35% | UGS |
Q*bert REBOOTED: The XBOX One @!#?@! Edition | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Quantum Break | Xbox One Game | 15% / 25% | UGS |
R.B.I. Baseball 16 | Xbox One Game | 25% / 35% | UGS |
Rise of the Tomb Raider | Xbox One Game | 30% / 40% | UGS |
Rise of the Tomb Raider Deluxe Edition | Xbox One Game | 35% / 45% | UGS |
Ryse: Legendary Edition | Xbox One Game | 60% / 67% | UGS |
Ryse: Son of Rome Season Pass | Add-on | 40% / 50% | UGS |
Saints Row IV: Re-Elected | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Saints Row IV: Re-Elected & Gat out of Hell | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Saints Row Metro Double Pack | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Saints Row: Gat out of Hell | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Sleeping Dogs Definitive Edition | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
SMITE Ultimate God Pack Bundle | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
STAR WARS Battlefront | Xbox One Game | 25% / 35% | UGS |
STAR WARS Battlefront Deluxe Edition | Xbox One Game | 25% / 35% | UGS |
STAR WARS Battlefront Ultimate Edition | Xbox One Game | 20% / 30% | UGS |
State of Decay: Year-One Survival Edition | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
The Complete EA SPORTS UFC 2 Bundle | Add-on | 40% / 50% | UGS |
The Crew Season Pass | Add-on | 40% / 50% | UGS |
The Crew Wild Run | Add-on | 40% / 50% | UGS |
The Evil Within | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
The Flame in the Flood | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
The LEGO Movie Videogame | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
The Witcher 3: Wild Hunt | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
The Witcher 3: Wild Hunt Game + Expansion Pass | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Tom Clancy’s The Division | Xbox One Game | 25% / 33% | UGS |
Tom Clancy’s The Division Gold Edition | Xbox One Game | 25% / 35% | UGS |
Tomb Raider: Definitive Edition | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Trackmania Turbo | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Transformers: Rise of the Dark Spark | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
Unravel | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Warframe: 1000 Platinum + Rare Mod | Add-On | 30% / 40% | UGS |
Warframe: 2100 Platinum + Dual Rare Mods | Add-On | 40% / 50% | UGS |
Warframe: 370 Platinum | Add-On | 15% / 25% | UGS |
Watch_Dogs | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Watch_Dogs Complete Edition | Xbox One Game | 50% / 60% | UGS |
Wolfenstein: The New Order | Xbox One Game | 67% / 75% | UGS |
World of Tanks Currency Big Bucks Pack | Add-on | 15% / 25% | UGS |
World of Tanks Currency Mega Pack | Add-on | 15% / 25% | UGS |
World of Tanks Currency Quick Cash Pack | Add-on | 15% / 25% | UGS |
World of Tanks T-15 New Recruit Kit | Add-on | 40% / 50% | UGS |
WWE 2K16 | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
WWE 2K16 Digital Deluxe Edition | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Zombi | Xbox One Game | 40% / 50% | UGS |
Source : Major Nelson
Il y a des offres sympa 🙂
Oui ! Même trop pour que je fasse une sélection complète 😉 !
Maintenant allons voir du côté de sony pour rigoler un peu hahaha
Challenge accepté et réussi : Sony ne s’en sort pas trop mal :p ! http://otakugame.fr/promo-pleins-de-jeux-japonais-sur-ps4-a-petits-prix/
Sauf que sony ressort tout le temps la même chose à toutes les promos aux même prix. Leur soldes c’est une blague.
Merci de partager un super article avec moi
Vous pouvez voir plus warnet simulator mod apk pour devenir un futur patron sur votre appareil Android.