La Wii U est un échec, la PS4 écrase toutes les autres consoles et la Xbox One paye son arrogance… Voici ce que l’on entend très souvent sur l’état du marché des consoles actuellement. Mais ne vous êtes vous pas posé cette question : Quels sont les consoles les plus vendues au monde ? Vous serez peut être surpris… Ou pas ! Voici la réponse à travers un tableau (chiffres au 5 mai 2015) :
Fabricant | Console | Date de sortie | Unités vendues | |
---|---|---|---|---|
Sony | PlayStation 2 | 2000 | 157,68 millions | |
Nintendo | Nintendo DS | 2004 | 154,88 millions | |
Nintendo | Game Boy / Game Boy Color | 1989 / 1998 | 118,69 millions | |
Sony | PlayStation | 1994 | 104,25 millions | |
Nintendo | Wii | 2006 | 101,17 millions | |
Sony | PlayStation 3 | 2006 | 85,33 millions | |
Microsoft | Xbox 360 | 2005 | 84,66 millions | |
Nintendo | Game Boy Advance / Game Boy Advance SP | 2001 / 2003 | 81,51 millions | |
Sony | PlayStation Portable | 2004 | 80,82 millions | |
Nintendo | Nintendo Entertainment System | 1983 | 61,91 millions | |
Nintendo | Nintendo 3DS | 2011 | 51,72 millions | |
Nintendo | Super Nintendo | 1990 | 49,10 millions | |
Nintendo | Game & Watch | 1980 | 43,40 millions | |
Nintendo | Nintendo 64 | 1996 | 32,93 millions | |
Sega | Mega Drive | 1988 | 29,54 millions | |
Atari | Atari 2600 | 1977 | 27,64 millions | |
Microsoft | Xbox | 2001 | 24,65 millions | |
Sony | PlayStation 4 | 2013 | 22,30 millions | |
Nintendo | GameCube | 2001 | 21,74 millions | |
Sega | Master System | 1986 | 13 millions | |
Microsoft | Xbox One | 2013 | 12,51millions | |
Sega | Game Gear | 1990 | 10,62 millions | |
Sony | PlayStation Vita | 2011 | 10,07 millions | |
NEC | PC-Engine / TurboGrafx-16 | 1987 | 10 millions | |
Nintendo | Wii U | 2012 | 9,54 millions | |
Sega | Saturn | 1994 | 8,82 millions | |
Sega | Dreamcast | 1998 | 8,20 millions | |
Atari | Atari Lynx | 1989 | 6 millions | |
Sony | PocketStation | 1998 | 4,55 millions | |
Atari | Atari 7800 | 1986 | 4,30 millions | |
Nintendo | Color TV Game | 1977 | 3 millions | |
Nokia | N-Gage | 2003 | 3 millions | |
Sega | Mega-CD | 1991 | 2,7 millions | |
Coleco | Colecovision | 1982 | 2 millions | |
Magnavox | Odyssey2 | 1978 | 2 millions | |
Panasonic | 3DO Interactive Multiplayer | 1993 | 2 millions | |
SNK | Neo-Geo Pocket / Neo-Geo Pocket Color | 1998 / 1999 | 2 millions | |
NEC | TurboExpress | 1990 | 1,5 millions | |
Bandai | WonderSwan | 1999 | 1,12 millions | |
Mattel | Intellivision | 1980 | 1 million | |
SNK | Neo-Geo | 1990 | 1 million | |
Coleco | Coleco Telstar | 1976 | 1 million | |
Sega | Nomad | 1995 | 1 million |
Tout d’abord, la console la plus vendue à l’heure actuelle reste la Playstation 2. Un incroyable succès, qui a d’ailleurs grandement contribué à faire du jeu vidéo un média de masse, continuant dans la lignée de la première Playstation… On remarque également que la PS3 fait un score plus qu’honorable malgré son départ mitigé, car elle est tout simplement la sixième console la plus vendue juste après… La Wii ! Mis à part la PS Vita, on ne peut vraiment pas dire qu’une des Playstation fut un échec…
La Nintendo DS, sur la seconde marche, fut une révélation pour Nintendo : Innover, ça paye ! Nintendo a pu réitérer dans cette voie avec la Wii, mais s’est heurté à un « échec » avec la Wii U, qui s’est vendue, jusque là, dans les mêmes ordres de grandeur que la Saturn et la Dreamcast, qui sont (en partie) la cause de la perte de Sega… Notons toutefois que Nintendo a les reins solides à la vue de leurs précédents succès, et ne devrait donc pas pâtir de la position de la Wii U… D’autant plus que la 3DS s’est, jusque là, vendue autant de la Super Nintendo et presque autant que la NES ! Gageons que Nintendo saura rentabiliser son parc de consoles installées…
Enfin terminons avec un petit mot sur Microsoft et ses deux Xbox : Si la première Xbox n’avait pas réellement trouvé le succès, avec ses 24 millions de vente (contre 21 millions de GameCube, mais Nintendo était déjà sur le marché auparavant…), Microsoft a eu raison de persévérer avec sa Xbox 360 et ses 85 millions de ventes ! A titre de comparaison, elle s’est plus vendue que la PSP, la N64 ou bien… La Gameboy Advance ! Ainsi, la (malaimée) Xbox One devrait poursuivre son petit bonhomme de chemin, et, à terme, dépasser les ventes de la première Xbox sans pour autant, sauf grosse surprise, dépasser les ventes de la Xbox 360… Vous pourrez me ressortir ce billet si, dans l’avenir (Coucou SuzuKube du futur ! T’as vu les conneries que j’écrivais ? 😅), elle venait à dépasser sa petite sœur en nombre de ventes !
Voilà, c’était tout pour ce petit article, que j’ai écrit pour avoir une vision plus large des ventes de consoles dans le monde. Si vous avez trouvé cet article intéressant, n’hésitez pas à me le faire savoir 😉 !
VECTREX ? Elle est où ?
Elle est restée 2 ans en vente (de 1982 à 1984) et il n’y a pas de chiffres de vente…